Leven in Kastanjetuin, waaranders?
In de groenzone van de Oude Wetering, nabij het winkelcentrum van Stadshagen, ontwikkelt Ter Steege Bouw Vastgoed een uniek nieuwbouwproject met 2 twee-onder-een-kapwoningen, 16 brede rijwoningen, 11 huurwoningen en 21 zorgappartementen. Een buitenkans voor wie zoekt naar een fijn huis op een rustige, groene plek. Waar buren omkijken naar elkaar en je samen oog hebt voor de leefomgeving. Waar kinderen veilig opgroeien en je comfortabel oud kunt worden.
De Kastanjetuin
- Waar gemak en stadsleven binnen handbereik zijn
- Waar je ruim woont en leeft
- Waar je de buren kent
- Waar je met elkaar zorgt voor groen
- Waar je samen oud wilt worden
De Kastanjetuin is een Waaranders-project. Waaranders is ontwikkeld door Cittanova en wordt uitgerold door Ter Steege Bouw Vastgoed Apeldoorn. Het conceptstaat voor kleinschalige buurtschappen waarin zorg en wonen hand in hand gaan met gedeelde faciliteiten en ruimten. In de Kastanjetuin speelt het gemeenschappelijk groen een verbindende rol tussen de bewoners. Voor bijvoorbeeld spontane ontmoetingen, een moestuin, een buurtbarbecue, buitenspelen, een boek uitzoeken uit de gezamenlijke boekenkast en een boodschappenservice.
Diversiteit wordt gestimuleerd. Mensen op leeftijd, met een beperking of zorgbehoefte, gezinnen, singles en koppels zijn op ongedwongen wijze verenigd en kijken naar elkaar om. En ook voor het woningaanbod geldt: eenheid in verscheidenheid.
# | Type | Woonopp. | Slaapkamers | Prijs | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hoekwoning (C1K) | 130 m² | 2 | - | Verkocht |
2 | Tussenwoning accent achtergevel (C3) | 144 m² | 2 | - | Verkocht |
3 | Tussenwoning langskap (C1) | 130 m² | 2 | - | Verkocht |
4 | Tussenwoning accent voorgevel (C2) | 144 m² | 2 | - | Verkocht |
5 | Hoekwoning (C1K) | 130 m² | 2 | - | Verkocht |
6 | Hoekwoning (C1K) | 130 m² | 2 | - | Verkocht |
7 | Tussenwoning accent voorgevel (C2) | 144 m² | 2 | - | Verkocht |
8 | Tussenwoning accent achtergevel (C3) | 144 m² | 2 | - | Verkocht |
9 | Tussenwoning langskap (C1) | 130 m² | 2 | - | Verkocht |
10 | Hoekwoning (C1K) | 130 m² | 2 | - | Verkocht |
11 | Hoekwoning (C1K) | 130 m² | 2 | - | Verkocht |
12 | Tussenwoning accent voorgevel (C2) | 144 m² | 2 | - | Verkocht |
13 | Tussenwoning langskap (C1) | 130 m² | 2 | - | Verkocht |
14 | Tussenwoning langskap (C1) | 130 m² | 2 | - | Verkocht |
15 | Tussenwoning accent achtergevel (C3) | 144 m² | 2 | - | Verkocht |
16 | Hoekwoning (C1K) | 130 m² | 2 | - | Verkocht |
17 | Twee-onder-één-kap woning (B1) | 166 m² | 4 | - | Verkocht |
18 | Twee-onder-één-kap woning (B1) | 166 m² | 4 | - | Verkocht |
Heeft u nog geen account, dan kunt u zich registreren als belangstellende.
Account aanmaken